上場日 コード 上場社名 市場 仮条件 公募価格 初値 主幹事証券
4/9 4573 アールテック・ウエノ ヘラクレス 46万〜50万 三菱UFJ
3/27 3625 テックファーム ヘラクレス 6.5万〜8.0万 80,000 SMBCフレ
3/27 3260 ゲオエステート 名古屋 630〜670 650 東海東京
3/26 6252 TAIYO 東証2部 150〜160 150 野村
3/26 3097 物語コーポレーション ジャスダック 1,900〜2,100 2,000 大和
3/25 4572 カルナバイオサイエンス JQ ネオ 10万〜11万 110,000 三菱UFJ
3/19 3623 ビリングシステム マザーズ 11万〜13万 130,000 204,000 野村
3/19 3259 グローバル住販 ジャスダック 10.8万〜12.8万 108,000 78,000 みずほ
3/18 3096 オーシャンシステム ジャスダック 400〜480 400 360 新光
3/18 3624 アクセルマーク マザーズ 15万〜17万 170,000 235,000 新光
3/17 3258 常和ホールディングス 東証2部 15,000〜18,000 上場延期 新光
3/13 2175 エス・エム・エス マザーズ 21万〜23万 230,000 450,000 新光
3/6 3622 ネットイヤーグループ マザーズ 3万〜3.2万 32,000 100,000 大和
3/5 4571 ナノキャリア マザーズ 2万〜2.3万 20,000 27,000 野村
2/29 8410 セブン銀行 ジャスダック 12万〜14万 140,000 168,000 野村他
2/29 2173 博展 ヘラクレス 8万〜9.5万 95,000 131,000 もずほ
2/27 8899 モリモト 東証 3,400〜4,000 3,400 3,210 大和
2/26 3095 大西電気 ジャスダック 900〜1,000 1,000 1,211 大和
2/20 2172 インサイト アンビシャス 800〜1,000 1,000 770 Dブレン
2/15 3094 スーパーバリュー ジャスダック 1,600〜2,000 2,000 1,480 大和
2/14 4976 東洋ドライループ ジャスダック 2,200〜2,500 2,500 1,800 みずほ
2/14 3256 MID都市開発 東証2部 上場中止 野村
2/13 7820 ニホンフラッシュ 東証2部 720〜800 800 740 大和
2/1 3620 デジタルハーツ マザーズ 16万〜18.5万 185,000 430,000 三菱UFJ
12/26 3093 トレジャー・ファクトリー マザーズ 10万〜12万 120,000 164,000 岡三
12/21 7774 ジャパン・テッシュ・エンジニアリング JQ ネオ 10万〜12万 120,000 96,000 野村
12/20 3254 プレサンスコーポレーション 東証2部 15.5万〜17.5万 160,000 151,000 大和
12/19 6164 太陽工機 ジャスダック 1,350〜1,400 1,400 1,400 野村
12/18 2169 CDS ヘラクレス 8万〜9万 90,000 118,000 野村
12/17 2170 リンクアンドモチベーション 東証2部 9万〜10万 100,000 200,000 野村
12/12 4244 東山フイルム ジャスダック 650〜700 700 1,050 大和
12/11 3092 スタートトゥデイ マザーズ 16万〜17万 170,000 272,000 野村
12/6 2167 ウェブマネー JQ ネオ 8.5万〜10万 100,000 350,000 大和
11/30 2166 MICメディカル ジャスダック 32万〜33万 330,000 352,000 野村
11/20 3859 シナジーマーケティング ヘラクレス 16万〜17.5万 175,000 460,000 大和
11/15 1413 桧家住宅 名古屋 6万〜7万 70,000 47,100 そしあす
11/13 3858 ユビキタス JQ ネオ 9万〜10万 100,000 400,000 野村
11/9 2165 メガロス ジャスダック 1,560〜1,600 1,600 1,510 野村
11/8 3252 日本商業開発 名古屋 18万〜20万 200,000 187,000 インヴァスト
11/2 3091 ブロンコビリー ジャスダック 2,200〜2,450 2,450 2,170 大和
10/31 2164 地域新聞社 ヘラクレス 10.5万〜11.5万 115,000 140,000 SMBC
10/30 3251 駐車場総合研究所 マザーズ 26,000〜27,000 27,000 77,500 大和
10/26 2163 アルトナー ジャスダック 1,700〜2,000 2,000 4,000 大和
10/25 8728 マネースクウェア・ジャパン ヘラクレス 14万〜16.5万 165,000 251,000 大和
10/25 3441 山王 ジャスダック 16,000〜18,000 18,000 17,000 日興
10/25 2162 日本マニュファクチャリングサービス ジャスダック 13万〜15万 150,000 171,000 野村
10/19 3250 エー・ディー・ワークス ジャスダック 6万〜7万 70,000 189,000 野村
10/19 3090 ナチュラム ヘラクレス 18万〜22万 220,000 350,000 SBI
10/15 3248 アールエイジ マザーズ 7万〜9万 70,000 286,000 新光
10/11 8729 ソニーフィナンシャルH 東証 38万〜40万 400,000 420,000 野村・モルガン
10/10 3089 テクノアルファ ヘラクレス 11万〜13万 120,000 240,000 みずほ
10/5 6254 野村マイクロ・サイエンス ジャスダック 1,700〜1,800 1,800 2,950 野村
9/19 3856 リアルコム マザーズ 25万〜32万 270,000 242,000 新光
9/18 9382 バンテックGH 東証 23.3万〜25.3万 233,000 173,000 野村
9/18 4243 ニックス ジャスダック 1,200〜1,400 1,300 1,040 新光
9/10 2757 オストジャパングループ アンビシャス 9.7万〜11.7万 117,000 101,000 みずほ
8/31 3084 インターメスティック ヘラクレス 48万〜52万 470,000 上場中止 日興
8/31 2160 ジーエヌアイ マザーズ 90〜110 90 80 野村
8/30 3085 アークランドサービス ジャスダック 19万〜20万 200,000 190,000 野村
8/9 6409 キトー 東証 35万〜40万 400,000 326,000 大和
8/9 3247 エルクリエイト ジャスダック 17万〜20万 200,000 255,000 みずほ
8/8 3440 日創プロニティ Qボード 21万〜25万 250,000 189,000 三菱UFJ
8/8 1412 チャイナボーチー 東証 14万〜16万 160,000 276,000 大和
8/7 3083 シーズメン ヘラクレス 38万〜42万 420,000 380,000 新光
8/6 7821 前田工繊株式会社 東証2部 2,900〜3,000 3,000 3,010 野村
8/3 4369 トリケミカル研究所 ヘラクレス 500〜540 540 640 新光
8/3 3246 コーセーアールールイー 福岡 13万〜15万 150,000 152,000 東洋
8/2 3245 ディア・ライフ マザーズ 22.5万〜25.5万 255,000 437,000 日興
8/2 2159 フルスピード マザーズ 45万〜51万 510,000 830,000 みずほ
7/31 3244 サムティ ヘラクレス 25万〜30万 300,000 230,000 三菱UFJ
7/25 3439 三ツ知 ジャスダック 1,800〜1,900 1,900 2,550 東海東京
7/25 3243 ダイヨシトラスト Qボード 18万〜21万 210,000 198,000 東洋
7/12 3855 ナインユー・インターナショナル・リミテッド ヘラクレス 16万〜20万 200,000 上場中止 モルガン
7/6 3082 きちり ヘラクレス 13.2万〜15.2万 152,000 390,000 みずほ
6/29 6255 エヌ・ピー・シー マザーズ 2,900〜3,200 3,200 8,050 岡三
6/29 3854 アイル ヘラクレス 21.5万〜25.5万 255,000 650,000 大和
6/27 2157 コシダカ ジャスダック 24万〜26万 260,000 350,000 野村
6/26 2158 UBIC マザーズ 7,000〜8,500 8,500 20,300 三菱UFJ
6/22 6634 ネットインデックス ジャスダック 44万〜48万 480,000 1,410,000 大和
6/22 3853 インフォテリア マザーズ 55,000〜60,000 60,000 153,000 野村
6/21 8732 マネーパートナーズ ヘラクレス 18万〜21万 210,000 370,000 日興
6/21 2156 セーラー広告 ジャスダック 300〜330 330 396 大和
6/19 3852 サイバーコム ジャスダック 1,700〜1,900 1,900 3,660 大和
新規上場銘柄一覧